«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15422 | 1.15422 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.429 | 162.429 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64224 | 0.64224 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.723 | 140.723 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80578 | 0.80579 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.525 | 7.526 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37986 | 1.37988 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60076 | 0.60078 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33990 | 1.33992 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51751 | 0.51753 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.557 | 188.560 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.503 | 13.507 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.378 | 90.382 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.127 | 18.131 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.983 | 101.988 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58391 | 0.58398 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88620 | 0.88627 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30286 | 1.30293 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79708 | 1.79715 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6668 | 8.6677 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.542 | 84.551 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07969 | 1.07979 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48406 | 0.48416 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.59267 | 1.59278 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06891 | 1.06903 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.777 | 14.789 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93008 | 0.93021 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82892 | 0.82905 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08618 | 2.08631 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.616 | 174.631 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.146 | 7.164 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50378 | 1.50396 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78270 | 0.78288 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84887 | 1.84906 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23015 | 2.23042 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.