«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07899 | 1.07899 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.055 | 162.055 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63272 | 0.63272 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.187 | 150.187 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88358 | 0.88359 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.230 | 8.231 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42473 | 1.42475 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57597 | 0.57599 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29062 | 1.29064 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55907 | 0.55909 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.834 | 193.837 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.278 | 14.282 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.027 | 95.031 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.309 | 19.313 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.415 | 105.420 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62012 | 0.62019 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90144 | 0.90151 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33717 | 1.33724 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70518 | 1.70525 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9234 | 8.9243 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.509 | 86.518 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14035 | 1.14045 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50890 | 0.50900 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53725 | 1.53736 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09840 | 1.09852 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.931 | 14.943 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95340 | 0.95353 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82057 | 0.82070 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.03970 | 2.03983 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.957 | 169.972 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.468 | 7.486 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44281 | 1.44299 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77018 | 0.77036 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83877 | 1.83896 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24054 | 2.24081 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.