У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.
![](https://www.instatrade.org/i/img/specifications/Contract-specifications_0.png)
Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.04791 | 1.04791 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
158.667 | 158.667 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63635 | 0.63635 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
151.406 | 151.406 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.90095 | 0.90096 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.221 | 8.222 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41830 | 1.41832 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57384 | 0.57386 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.26188 | 1.26190 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.57334 | 0.57336 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.057 | 191.060 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.627 | 13.631 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
96.349 | 96.353 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.454 | 19.458 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
106.750 | 106.755 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.63518 | 0.63525 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90255 | 0.90262 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34142 | 1.34149 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.64658 | 1.64665 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9811 | 8.9820 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.880 | 86.889 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13688 | 1.13698 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51691 | 0.51701 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.48625 | 1.48636 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10882 | 1.10894 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.145 | 14.157 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.94416 | 0.94429 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81376 | 0.81389 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
1.98287 | 1.98300 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.033 | 168.048 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.461 | 7.479 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40570 | 1.40588 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76968 | 0.76986 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.78974 | 1.78993 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.19880 | 2.19907 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.