У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08417 | 1.08417 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.072 | 161.072 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62878 | 0.62878 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.561 | 148.561 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88196 | 0.88197 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.160 | 8.161 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43780 | 1.43782 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57374 | 0.57376 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29541 | 1.29543 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55457 | 0.55459 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.447 | 192.450 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.968 | 13.972 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.413 | 93.417 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.111 | 19.115 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.332 | 103.337 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61343 | 0.61350 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90404 | 0.90411 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33530 | 1.33537 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72405 | 1.72412 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9125 | 8.9134 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.239 | 85.248 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14250 | 1.14260 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50599 | 0.50609 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55874 | 1.55885 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09584 | 1.09596 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.568 | 14.580 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95620 | 0.95633 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82479 | 0.82492 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06006 | 2.06019 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.430 | 168.445 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.363 | 7.381 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44767 | 1.44785 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76611 | 0.76629 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86245 | 1.86264 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25763 | 2.25790 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.