ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07817 | 1.07817 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
160.285 | 160.285 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63196 | 0.63196 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.661 | 148.661 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.89076 | 0.89077 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.100 | 8.101 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43671 | 1.43673 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57114 | 0.57116 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28763 | 1.28765 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56294 | 0.56296 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.421 | 191.424 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.596 | 13.600 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.950 | 93.954 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.122 | 19.126 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.475 | 103.480 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61997 | 0.62004 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90798 | 0.90805 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33107 | 1.33114 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70588 | 1.70595 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9077 | 8.9086 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.914 | 84.923 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14699 | 1.14709 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50875 | 0.50885 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54899 | 1.54910 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10636 | 1.10648 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.531 | 14.543 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.96039 | 0.96052 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82054 | 0.82067 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.03733 | 2.03746 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
166.878 | 166.893 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.286 | 7.304 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.43511 | 1.43529 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76026 | 0.76044 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84993 | 1.85012 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25421 | 2.25448 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.