ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07977 | 1.07977 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.049 | 162.049 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63212 | 0.63212 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.073 | 150.073 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88332 | 0.88333 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.217 | 8.218 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42521 | 1.42523 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57544 | 0.57546 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29060 | 1.29062 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55839 | 0.55841 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.685 | 193.688 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.292 | 14.296 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.867 | 94.871 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.297 | 19.301 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.296 | 105.301 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61973 | 0.61980 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90090 | 0.90097 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33686 | 1.33693 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70798 | 1.70805 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9169 | 8.9178 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.360 | 86.369 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14004 | 1.14014 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50828 | 0.50838 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53888 | 1.53899 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09837 | 1.09849 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.939 | 14.951 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95381 | 0.95394 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82010 | 0.82023 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04152 | 2.04165 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.877 | 169.892 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.457 | 7.475 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44350 | 1.44368 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76929 | 0.76947 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83937 | 1.83956 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24256 | 2.24283 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.