ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13785 | 1.13785 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.918 | 161.918 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63724 | 0.63724 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.310 | 142.310 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81740 | 0.81741 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.534 | 7.535 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38613 | 1.38615 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59301 | 0.59303 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32758 | 1.32760 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52091 | 0.52093 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.910 | 188.913 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.552 | 13.556 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.684 | 90.688 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.326 | 18.330 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.665 | 102.670 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58975 | 0.58982 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88326 | 0.88333 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31191 | 1.31198 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78539 | 1.78546 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7093 | 8.7102 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.384 | 84.393 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08522 | 1.08532 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48471 | 0.48481 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57701 | 1.57712 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07441 | 1.07453 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.768 | 14.780 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93026 | 0.93039 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82190 | 0.82203 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08317 | 2.08330 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.011 | 174.026 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.206 | 7.224 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49255 | 1.49273 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77786 | 0.77804 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84003 | 1.84022 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23838 | 2.23865 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.