La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07838 | 1.07838 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
160.327 | 160.327 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63163 | 0.63163 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.667 | 148.667 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.89072 | 0.89073 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.100 | 8.101 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43773 | 1.43775 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57088 | 0.57090 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28722 | 1.28724 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56262 | 0.56264 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.369 | 191.372 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.594 | 13.598 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.904 | 93.908 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.125 | 19.129 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.403 | 103.408 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61949 | 0.61956 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90810 | 0.90817 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33109 | 1.33116 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70716 | 1.70723 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9030 | 8.9039 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.874 | 84.883 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14656 | 1.14666 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50847 | 0.50857 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55044 | 1.55055 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10630 | 1.10642 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.532 | 14.544 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.96055 | 0.96068 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82074 | 0.82087 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.03783 | 2.03796 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
166.890 | 166.905 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.281 | 7.299 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.43542 | 1.43560 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75989 | 0.76007 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85066 | 1.85085 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25459 | 2.25486 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.