La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13741 | 1.13741 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.983 | 161.983 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63845 | 0.63845 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.425 | 142.425 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81845 | 0.81846 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.557 | 7.558 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38456 | 1.38458 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59683 | 0.59685 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32801 | 1.32803 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52257 | 0.52259 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
189.135 | 189.138 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.601 | 13.605 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.929 | 90.933 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.339 | 18.343 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.863 | 102.868 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59109 | 0.59116 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88395 | 0.88402 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31092 | 1.31099 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78124 | 1.78131 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7168 | 8.7177 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.997 | 85.006 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08692 | 1.08702 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48847 | 0.48857 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57468 | 1.57479 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06953 | 1.06965 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.798 | 14.810 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93092 | 0.93105 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82629 | 0.82642 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07975 | 2.07988 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.968 | 173.983 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.220 | 7.238 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49095 | 1.49113 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78238 | 0.78256 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83869 | 1.83888 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22467 | 2.22494 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.