La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08041 | 1.08041 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.738 | 162.738 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62868 | 0.62868 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.622 | 150.622 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88380 | 0.88381 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.290 | 8.291 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43070 | 1.43072 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57235 | 0.57237 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29226 | 1.29228 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55565 | 0.55567 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.648 | 194.651 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.304 | 14.308 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.695 | 94.699 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.371 | 19.375 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.279 | 105.284 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61767 | 0.61774 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89947 | 0.89954 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33913 | 1.33920 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71841 | 1.71848 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9218 | 8.9227 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.210 | 86.219 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14214 | 1.14224 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50582 | 0.50592 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54576 | 1.54587 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09832 | 1.09844 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.877 | 14.889 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95490 | 0.95503 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81883 | 0.81896 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05541 | 2.05554 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.408 | 170.423 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.483 | 7.501 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44685 | 1.44703 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76645 | 0.76663 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84890 | 1.84909 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25763 | 2.25790 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.