La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13723 | 1.13723 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.846 | 161.846 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63786 | 0.63786 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.332 | 142.332 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81797 | 0.81798 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.565 | 7.566 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38539 | 1.38541 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59382 | 0.59384 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32664 | 1.32666 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52178 | 0.52180 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.802 | 188.805 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.580 | 13.584 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.785 | 90.789 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.329 | 18.333 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.736 | 102.741 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59041 | 0.59048 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88366 | 0.88373 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31175 | 1.31182 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78253 | 1.78260 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7095 | 8.7104 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.517 | 84.526 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08517 | 1.08527 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48573 | 0.48583 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57530 | 1.57541 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07395 | 1.07407 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.781 | 14.793 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93022 | 0.93035 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82260 | 0.82273 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07956 | 2.07969 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.962 | 173.977 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.210 | 7.228 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49168 | 1.49186 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77892 | 0.77910 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83774 | 1.83793 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23352 | 2.23379 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.