В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08251 | 1.08251 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.395 | 161.395 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62574 | 0.62574 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.088 | 149.088 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88072 | 0.88073 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.151 | 8.152 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43446 | 1.43448 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56892 | 0.56894 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29378 | 1.29380 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55112 | 0.55114 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.891 | 192.894 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.168 | 14.172 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.294 | 93.298 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.160 | 19.164 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.933 | 103.938 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61394 | 0.61401 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89760 | 0.89767 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34143 | 1.34150 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72983 | 1.72990 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9166 | 8.9175 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.823 | 84.832 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13946 | 1.13956 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50103 | 0.50113 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55282 | 1.55293 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09975 | 1.09987 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.913 | 14.925 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95341 | 0.95354 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81605 | 0.81618 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06746 | 2.06759 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.260 | 169.275 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.298 | 7.316 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45213 | 1.45231 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76318 | 0.76336 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85588 | 1.85607 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27384 | 2.27411 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.