A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07862 | 1.07862 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
160.384 | 160.384 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63209 | 0.63209 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.692 | 148.692 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.89093 | 0.89094 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.104 | 8.105 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43658 | 1.43660 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57132 | 0.57134 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28803 | 1.28805 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56315 | 0.56317 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.520 | 191.523 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.603 | 13.607 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.986 | 93.990 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.126 | 19.130 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.501 | 103.506 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62015 | 0.62022 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90804 | 0.90811 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33095 | 1.33102 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70630 | 1.70637 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9065 | 8.9074 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.954 | 84.963 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14751 | 1.14761 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50900 | 0.50910 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54950 | 1.54961 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10615 | 1.10627 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.541 | 14.553 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.96100 | 0.96113 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82072 | 0.82085 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.03759 | 2.03772 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
166.880 | 166.895 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.294 | 7.312 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.43557 | 1.43575 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76041 | 0.76059 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85036 | 1.85055 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25412 | 2.25439 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.