A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07903 | 1.07903 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.075 | 162.075 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63270 | 0.63270 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.200 | 150.200 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88381 | 0.88382 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.237 | 8.238 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42474 | 1.42476 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57594 | 0.57596 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29043 | 1.29045 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55920 | 0.55922 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.823 | 193.826 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.294 | 14.298 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.033 | 95.037 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.312 | 19.316 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.422 | 105.427 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62028 | 0.62035 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90143 | 0.90150 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33720 | 1.33727 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70529 | 1.70536 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9218 | 8.9227 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.511 | 86.520 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14052 | 1.14062 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50900 | 0.50910 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53734 | 1.53745 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09842 | 1.09854 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.935 | 14.947 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95369 | 0.95382 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82052 | 0.82065 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.03945 | 2.03958 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.928 | 169.943 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.470 | 7.488 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44289 | 1.44307 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77015 | 0.77033 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83853 | 1.83872 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24031 | 2.24058 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.