اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07896 | 1.07896 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.478 | 162.478 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62723 | 0.62723 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.586 | 150.586 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88355 | 0.88356 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.252 | 8.253 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43175 | 1.43177 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57133 | 0.57135 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29082 | 1.29084 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55421 | 0.55423 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.380 | 194.383 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.301 | 14.305 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.452 | 94.456 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.365 | 19.369 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.174 | 105.179 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61710 | 0.61717 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89802 | 0.89809 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33981 | 1.33988 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72001 | 1.72008 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9244 | 8.9253 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.034 | 86.043 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14054 | 1.14064 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50478 | 0.50488 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54478 | 1.54489 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09769 | 1.09781 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.888 | 14.900 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95333 | 0.95346 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81795 | 0.81808 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05784 | 2.05797 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.415 | 170.430 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.480 | 7.498 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44561 | 1.44579 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76547 | 0.76565 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84814 | 1.84833 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25910 | 2.25937 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے