اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13691 | 1.13691 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.861 | 161.861 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63693 | 0.63693 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.377 | 142.377 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81878 | 0.81879 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.539 | 7.540 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38561 | 1.38563 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59276 | 0.59278 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32722 | 1.32724 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52153 | 0.52155 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.945 | 188.948 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.577 | 13.581 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.680 | 90.684 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.337 | 18.341 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.751 | 102.756 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59091 | 0.59098 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88249 | 0.88256 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31218 | 1.31225 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78476 | 1.78483 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7160 | 8.7169 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.394 | 84.403 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08673 | 1.08683 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48531 | 0.48541 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57519 | 1.57530 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07435 | 1.07447 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.768 | 14.780 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93086 | 0.93099 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82122 | 0.82135 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08360 | 2.08373 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.841 | 173.856 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.212 | 7.230 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49173 | 1.49191 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77775 | 0.77793 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83885 | 1.83904 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23869 | 2.23896 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے