یہ بھی دیکھیں
فاریکس مانیٹرنگ ان تاجران کی ایک فہرست ہے جو کہ آپ کو اپنی ٹریڈ کو کاپی کرنے کی پیش کش دیتے ہیں - جو نہی کوئی تاجر اس سسٹم میں شامل ہوتا ہے اس کا اکاونٹ فوری طور پر مانیٹرنگ لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے - ٹریڈز کا ایک مسلسل لیکن جامع تجزیہ ہوتا ہے ، ان کے رفتار ، شامل رسک ، تجارتی نتائج اور دوسری خصوصیات - ان معلومات کو دیکھنے کے لئے ذیل میں کی گئی فہرست میں سے صرف کسی ایک اکاونٹ نمبر پر کلک کریں
یہ سسٹم تاجران کے لئے مکمل طور پر شفاف ہے جس میں کوئی بھی ٹریڈ یا نتیجہ چھُپایا نہیں جا سکتا ہے
ٹریڈ کی ہسٹری کی تفصیلی معلومات اور کسی بھی خاص اکاونٹ کے لئے خصوصی معلومات آپ کی مدد کر سکتی ہیں کہ آپ اس حکمت عملی کا انتحاب کر سکیں کہ جو آپ کی ضروریات کو مکمل کر سکے
Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
InstaCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
154.5 | 54.47% | 11251.73 USD | Investment | Copying | |
137.7 | 37.66% | 13448.74 USD | Investment | Copying | |
114.5 | 14.53% | 11570.71 USD | Investment | Copying | |
191.7 | 91.72% | 1363.04 USD | Investment | Copying | |
184.4 | 84.37% | 88585.82 USD | Investment | Copying | |
172.3 | 72.28% | 3357.54 USD | Investment | Copying | |
164.3 | 64.31% | 76941.23 USD | Investment | Copying | |
154.2 | 54.20% | 15126.79 USD | Investment | Copying | |
145.8 | 45.80% | 716.18 USD | Investment | Copying | |
138.8 | 38.81% | 8821.70 USD | Investment | Copying | |
123.1 | 23.06% | 12215.20 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.34% | 10932.04 USD | Investment | Copying | |
106.6 | 6.64% | 2694.03 USD | Investment | Copying | |
103.8 | 3.78% | 9446.35 USD | Investment | Copying | |
100.0 | 0.00% | 10000.00 USD | Investment | Copying | |
100.0 | 0.00% | 20000.00 USD | Investment | Copying | |
100.0 | 0.00% | 1000.00 USD | Investment | Copying | |
99.8 | -0.21% | 1062.34 USD | Investment | Copying | |
99.5 | -0.52% | 9947.10 USD | Investment | Copying | |
96.1 | -3.94% | 5720.34 USD | Investment | Copying | |
84.5 | -15.48% | 27692.45 USD | Investment | Copying | |
81.3 | -18.66% | 2564.77 USD | Investment | Copying | |
80.5 | -19.46% | 7224.54 USD | Investment | Copying | |
77.5 | -93.38% | 76.50 USD | Investment | Copying | |
71.2 | -28.75% | 7080.75 USD | Investment | Copying | |
70.3 | -29.66% | 17985.70 USD | Investment | Copying | |
69.9 | -100.00% | 0.02 USD | Investment | Copying | |
56.8 | -43.17% | 10010.24 USD | Investment | Copying | |
50.2 | -49.78% | 3064.55 USD | Investment | Copying | |
40.0 | 6.10% | 28.58 USD | Investment | Copying | |
26.4 | -73.63% | 1579.76 USD | Investment | Copying | |
13.9 | -95.24% | 1.18 USD | Investment | Copying | |
10.5 | -89.45% | -181.45 USD | Investment | Copying | |
8.0 | -93.36% | 7.95 USD | Investment | Copying | |
6.1 | -100.00% | 6.06 USD | Investment | Copying | |
5.5 | -84.99% | 5.53 USD | Investment | Copying | |
2.9 | -93.64% | 2.94 USD | Investment | Copying | |
1.9 | -18.70% | 1.95 USD | Investment | Copying | |
0.9 | 0.00% | 0.87 USD | Investment | Copying | |
0.1 | -7.90% | 0.12 USD | Investment | Copying | |
0.0 | -100.00% | 0.02 USD | Investment | Copying | |
0.0 | -100.03% | 0.01 USD | Investment | Copying | |
0.0 | -100.00% | -1.59 USD | Investment | Copying | |
0.0 | 36.14% | 0.00 USD | Investment | Copying | |
0.0 | 0.00% | 10000.00 USD | Investment | Copying | |
0.0 | 0.00% | 0.00 USD | Investment | Copying | |
0.0 | 0.00% | 80.34 USD | Investment | Copying | |
0.0 | 0.00% | 0.00 USD | Investment | Copying | |
0.0 | -100.00% | -210.91 USD | Investment | Copying | |
0.0 | 0.00% | 0.00 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.
If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.
Why does your IP address show your location as the USA?
Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.
We are sorry for any inconvenience caused by this message.