«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.
![](https://www.instatrade.org/i/img/specifications/Contract-specifications_0.png)
Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.04419 | 1.04419 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
158.662 | 158.662 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63452 | 0.63452 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
151.943 | 151.943 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.90335 | 0.90336 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.246 | 8.247 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41926 | 1.41928 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56973 | 0.56975 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.26014 | 1.26016 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.57323 | 0.57325 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.475 | 191.478 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.606 | 13.610 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
96.415 | 96.419 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.540 | 19.544 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
107.056 | 107.061 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.63645 | 0.63652 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90056 | 0.90063 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34241 | 1.34248 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.64546 | 1.64553 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
9.0002 | 9.0011 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.572 | 86.581 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13836 | 1.13846 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51466 | 0.51476 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.48200 | 1.48211 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.11358 | 1.11370 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.154 | 14.166 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.94329 | 0.94342 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80858 | 0.80871 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
1.98581 | 1.98594 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.180 | 168.195 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.492 | 7.510 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40175 | 1.40193 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76481 | 0.76499 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.78851 | 1.78870 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21150 | 2.21177 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.