Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08314 | 1.08294 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.587 | 161.567 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62687 | 0.62667 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.179 | 149.159 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88090 | 0.88071 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.169 | 8.150 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43379 | 1.43361 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56986 | 0.56968 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29595 | 1.29577 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55222 | 0.55204 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.330 | 193.313 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 | ||
|
AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 | ||
|
HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 | ||
|
CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 | ||
|
CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 | ||
|
AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 | ||
|
USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 | ||
|
EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 | ||
|
GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 | ||
|
NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 | ||
|
GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 | ||
|
NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 | ||
|
EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 | ||
|
AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 | ||
|
SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 | ||
|
EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 | ||
|
NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 | ||
|
GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 | ||
|
CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 | ||
|
MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 | ||
|
EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 | ||
|
NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 | ||
|
GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 | ||
|
GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.