«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08250 | 1.08250 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.513 | 161.513 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62656 | 0.62656 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.198 | 149.198 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88116 | 0.88117 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.164 | 8.165 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43391 | 1.43393 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56956 | 0.56958 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29515 | 1.29517 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55211 | 0.55213 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.232 | 193.235 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.206 | 14.210 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.481 | 93.485 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.174 | 19.178 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.050 | 104.055 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61450 | 0.61457 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89840 | 0.89847 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34137 | 1.34144 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72757 | 1.72764 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9258 | 8.9267 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.979 | 84.988 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14126 | 1.14136 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50186 | 0.50196 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55220 | 1.55231 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09991 | 1.10003 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.902 | 14.914 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95390 | 0.95403 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81664 | 0.81677 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06694 | 2.06707 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.299 | 169.314 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.307 | 7.325 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45207 | 1.45225 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76399 | 0.76417 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85709 | 1.85728 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27364 | 2.27391 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.