अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07949 | 1.07949 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.573 | 162.573 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62760 | 0.62760 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.597 | 150.597 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88364 | 0.88365 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.270 | 8.271 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43102 | 1.43104 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57160 | 0.57162 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29085 | 1.29087 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55459 | 0.55461 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.396 | 194.399 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.301 | 14.305 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.516 | 94.520 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.367 | 19.371 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.239 | 105.244 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61742 | 0.61749 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89812 | 0.89819 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33976 | 1.33983 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71987 | 1.71994 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9195 | 8.9204 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.086 | 86.095 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14067 | 1.14077 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50507 | 0.50517 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54477 | 1.54488 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09784 | 1.09796 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.893 | 14.905 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95393 | 0.95406 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81794 | 0.81807 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05663 | 2.05676 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.407 | 170.422 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.482 | 7.500 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44624 | 1.44642 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76580 | 0.76598 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84725 | 1.84744 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25797 | 2.25824 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।