अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13711 | 1.13711 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.861 | 161.861 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63785 | 0.63785 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.342 | 142.342 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81887 | 0.81888 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.561 | 7.562 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38634 | 1.38636 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59334 | 0.59336 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32694 | 1.32696 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52234 | 0.52236 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.853 | 188.856 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.579 | 13.583 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.792 | 90.796 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.332 | 18.336 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.671 | 102.676 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59066 | 0.59073 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88428 | 0.88435 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31226 | 1.31233 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78246 | 1.78253 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7104 | 8.7113 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.449 | 84.458 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08659 | 1.08669 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48584 | 0.48594 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57640 | 1.57651 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07483 | 1.07495 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.776 | 14.788 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93126 | 0.93139 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82248 | 0.82261 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08014 | 2.08027 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.777 | 173.792 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.207 | 7.225 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49203 | 1.49221 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77857 | 0.77875 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83944 | 1.83963 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23603 | 2.23630 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।