Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08065 | 1.08065 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.126 | 161.126 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62575 | 0.62575 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.099 | 149.099 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88204 | 0.88205 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.113 | 8.114 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43979 | 1.43981 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56840 | 0.56842 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28984 | 1.28986 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55195 | 0.55197 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.312 | 192.315 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.253 | 14.257 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.296 | 93.300 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.157 | 19.161 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.554 | 103.559 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61258 | 0.61265 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90094 | 0.90101 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34327 | 1.34334 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72685 | 1.72692 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9056 | 8.9065 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.748 | 84.757 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13769 | 1.13779 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50132 | 0.50142 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55591 | 1.55602 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10077 | 1.10089 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.900 | 14.912 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95321 | 0.95334 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81832 | 0.81845 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06118 | 2.06131 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.015 | 169.030 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.271 | 7.289 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45163 | 1.45181 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76348 | 0.76366 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85707 | 1.85726 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26906 | 2.26933 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%