Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08212 | 1.08212 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.317 | 161.317 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62574 | 0.62574 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.071 | 149.071 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88099 | 0.88100 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.149 | 8.150 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43432 | 1.43434 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56896 | 0.56898 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29436 | 1.29438 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55129 | 0.55131 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.951 | 192.954 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.165 | 14.169 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.281 | 93.285 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.157 | 19.161 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.931 | 103.936 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61417 | 0.61424 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89750 | 0.89757 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34145 | 1.34152 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72918 | 1.72925 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9236 | 8.9245 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.819 | 84.828 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14030 | 1.14040 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50123 | 0.50133 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55209 | 1.55220 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09963 | 1.09975 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.890 | 14.902 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95335 | 0.95348 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81603 | 0.81616 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06833 | 2.06846 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.192 | 169.207 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.301 | 7.319 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45161 | 1.45179 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76322 | 0.76340 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85649 | 1.85668 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27460 | 2.27487 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.