এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07838 | 1.07838 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
160.327 | 160.327 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63163 | 0.63163 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.668 | 148.668 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.89072 | 0.89073 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.100 | 8.101 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43773 | 1.43775 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57088 | 0.57090 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28722 | 1.28724 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56262 | 0.56264 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.369 | 191.372 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.594 | 13.598 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.904 | 93.908 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.125 | 19.129 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.401 | 103.406 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61949 | 0.61956 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90813 | 0.90820 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33110 | 1.33117 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70716 | 1.70723 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9029 | 8.9038 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.873 | 84.882 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14656 | 1.14666 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50846 | 0.50856 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55044 | 1.55055 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10630 | 1.10642 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.532 | 14.544 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.96055 | 0.96068 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82073 | 0.82086 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.03782 | 2.03795 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
166.890 | 166.905 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.281 | 7.299 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.43542 | 1.43560 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75987 | 0.76005 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85067 | 1.85086 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25464 | 2.25491 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।