এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07879 | 1.07879 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.466 | 162.466 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62716 | 0.62716 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.594 | 150.594 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88352 | 0.88353 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.251 | 8.252 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43149 | 1.43151 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57123 | 0.57125 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29077 | 1.29079 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55413 | 0.55415 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.384 | 194.387 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.305 | 14.309 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.451 | 94.455 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.367 | 19.371 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.200 | 105.205 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61717 | 0.61724 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89779 | 0.89786 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33979 | 1.33986 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71994 | 1.72001 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9254 | 8.9263 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.022 | 86.031 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14041 | 1.14051 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50461 | 0.50471 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54428 | 1.54439 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09783 | 1.09795 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.891 | 14.903 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95316 | 0.95329 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81764 | 0.81777 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05796 | 2.05809 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.432 | 170.447 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.478 | 7.496 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44536 | 1.44554 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76528 | 0.76546 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84773 | 1.84792 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25938 | 2.25965 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।