يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13933 | 1.13933 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.047 | 162.047 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63742 | 0.63742 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.245 | 142.245 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81730 | 0.81731 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.542 | 7.543 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38467 | 1.38469 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59316 | 0.59318 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32823 | 1.32825 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52099 | 0.52101 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.912 | 188.915 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.555 | 13.559 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.664 | 90.668 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.317 | 18.321 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.725 | 102.730 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59025 | 0.59032 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88254 | 0.88261 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31098 | 1.31105 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78716 | 1.78723 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7032 | 8.7041 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.369 | 84.378 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08559 | 1.08569 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48479 | 0.48489 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57744 | 1.57755 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07447 | 1.07459 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.741 | 14.753 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93121 | 0.93134 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82123 | 0.82136 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08353 | 2.08366 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.993 | 174.008 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.204 | 7.222 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49352 | 1.49370 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77759 | 0.77777 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83900 | 1.83919 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23894 | 2.23921 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%