يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08016 | 1.08016 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.766 | 162.766 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62862 | 0.62862 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.682 | 150.682 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88271 | 0.88272 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.259 | 8.260 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43145 | 1.43147 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57270 | 0.57272 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29226 | 1.29228 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55489 | 0.55491 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.717 | 194.720 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.324 | 14.328 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.722 | 94.726 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.377 | 19.381 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.257 | 105.262 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61659 | 0.61666 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89984 | 0.89991 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33844 | 1.33851 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71816 | 1.71823 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9239 | 8.9248 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.297 | 86.306 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14070 | 1.14080 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50546 | 0.50556 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54624 | 1.54635 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09742 | 1.09754 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.915 | 14.927 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95350 | 0.95363 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81972 | 0.81985 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05554 | 2.05567 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.668 | 170.683 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.508 | 7.526 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44571 | 1.44589 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76645 | 0.76663 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84982 | 1.85001 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25592 | 2.25619 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%