عند تجارة العقود مقابل الفروقات، يجب الانتباه لمعدل توزيع الارباح.
مبلغ تسوية الارباح يتم اضافته لرصيد الحساب، فى حالة وجود معاملة شراء مفتوحة على تاريخ بدون ارباح.
يتم خصم مبلغ تسوية الارباح من رصيد الحساب فى حالة وجود معاملة بيع مفتوحة على تاريخ بدون ارباح.
الجدول أدناه يحتوى على تاريخ الارباح القادمة المستحقة للدفع عن كل صك تجارى فى مجموعة بورصة NYSE.
مثال:
اذا كان عند تاريخ سابق للعائد A على السهم #B, كان هناك عقد شراء بحجم 2 لوت على الحساب، فإن مبلغ الارباح يتم حسابها من الصيغة التالية: 2 لوت * 100 سهم * A.
اذا كان هناك العديد من المراكز المفتوحة على السهم #B يتم اخذ قيمة المركز كلها. عندما يكون رصيد الصفقات بالسالب (مجموع الصفقات له ميل بيعى) فإن الارباح تكون بقيمة سالبة.
مثال لحساب تصحيح الارباح:
لجنة إدارة شركة ميكروسوفت MSFT تعلن عن تحرير ارباح ربع سنوية بقيمة 0.13$ للسهم فى يوم 10 يونيو:
* التاريخ السابق - 18.08.2009;* سجل التاريخ - 20.08.2009;
* تاريخ الدفع - 10.09.2009.
كمية الارباح لعقد بحجم 1 لوت سوف تكون 100*0.13 = 13 دولار..
عند وجود معاملة بيع بحجم 1 لوت (100 سهم) فى 18 ابريل، يتم خصم مبلغ 13 دولار. عند وجود معاملة شراء بحجم 1 لوت، يتم اضافة 13 دولار. يتم خصم او اضافة الارباح فى يوم عقد التسجيل.
حاسبة الارباح
الرمز | الحجم (باللوت) | الكمية | الارباح | تاريخ بدون ارباح التالى |
---|---|---|---|---|
الرمز | |
---|---|
الحجم (باللوت) | |
الكمية | |
الارباح | |
تاريخ بدون ارباح التالى |
حساب
التيكر | التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | التاريخ السابق | المبلغ | الفترة |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 20.11.2024 | 31.12.2024 | 22.01.2025 | 31.12.2024 | 0.248 | ربع |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | ربع |
#AAPL | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 08.11.2024 | 0.25 | ربع |
#ABBV | 30.10.2024 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 15.01.2025 | 1.64 | ربع |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | ربع |
#AIG | 04.11.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 16.12.2024 | 0.4 | ربع |
#AMGN | 25.10.2024 | 18.11.2024 | 09.12.2024 | 18.11.2024 | 2.25 | ربع |
#ATHM | 06.11.2024 | 31.12.2024 | 19.03.2025 | 31.12.2024 | 1.15 | 6 أشهر |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | ربع |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | ربع |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | 6 أشهر |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | ربع |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | ربع |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | ربع |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | 6 أشهر |
#BLK | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | 05.12.2024 | 5.1 | ربع |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | ربع |
#BTU | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 04.12.2024 | 14.11.2024 | 0.075 | ربع |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | ربع |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | ربع |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | ربع |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | ربع |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | ربع |
#CMCSA | 23.10.2024 | 08.01.2025 | 29.01.2025 | 08.01.2025 | 0.31 | ربع |
#CME | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 16.01.2025 | 27.12.2024 | 5.8 | ربع |
#CSCO | 13.11.2024 | 03.01.2025 | 22.01.2025 | 03.01.2025 | 0.4 | ربع |
#CVX | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | ربع |
#DGX | 11.12.2024 | 14.01.2025 | 29.01.2025 | 14.01.2025 | 0.75 | ربع |
#DHR | 10.12.2024 | 27.12.2024 | 31.01.2025 | 27.12.2024 | 0.27 | ربع |
#DIS | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 0.50 | 6 أشهر |
#DVN | 05.11.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 0.22 | ربع |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | ربع |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | ربع |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | ربع |
#EOG | 07.11.2024 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 17.01.2025 | 0.975 | ربع |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | ربع |
#FANG | 01.08.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 0.90 | ربع |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | ربع |
#FDX | 15.11.2024 | 09.12.2024 | 03.01.2025 | 09.12.2024 | 1.38 | ربع |
#FNV | 06.11.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.36 | ربع |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | ربع |
#GILD | 30.10.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 | 13.12.2024 | 0.77 | ربع |
#GOOG | 28.10.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 09.12.2024 | 0.2 | ربع |
#GS | 11.10.2024 | 02.12.2024 | 30.12.2024 | 02.12.2024 | 3 | ربع |
#HAL | 18.11.2024 | 04.12.2024 | 26.12.2024 | 04.12.2024 | 0.17 | ربع |
#HD | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | 27.11.2024 | 2.25 | ربع |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.13 | ربع |
#HES | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 16.12.2024 | 0.5 | ربع |
#HPQ | 26.11.2024 | 11.12.2024 | 02.01.2025 | 11.12.2024 | 0.2894 | ربع |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | ربع |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | ربع |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | ربع |
#INTU | 19.11.2024 | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 09.01.2025 | 1.04 | ربع |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | ربع |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | ربع |
#JPM | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 31.12.2024 | 06.01.2025 | 1.25 | ربع |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | ربع |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | ربع |
#LLY | 09.12.2024 | 14.02.2025 | 10.03.2025 | 14.02.2025 | 1.50 | ربع |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | ربع |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | ربع |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | ربع |
#MDLZ | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 31.12.2024 | 0.47 | ربع |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | ربع |
#MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 15.11.2024 | 0.7 | ربع |
#MO | 11.12.2024 | 26.12.2024 | 10.01.2025 | 26.12.2024 | 1.02 | ربع |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | ربع |
#MRK | 19.11.2024 | 16.12.2024 | 08.01.2025 | 16.12.2024 | 0.81 | ربع |
#MPLX | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9565 | ربع |
#MRVL | 12.09.2024 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 11.10.2024 | 0.06 | ربع |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | 6 أشهر |
#MS | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | 0.925 | ربع |
#MSFT | 03.12.2024 | 20.02.2025 | 13.03.2025 | 20.02.2025 | 0.83 | ربع |
#MSI | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 1.09 | ربع |
#NEM | 23.10.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 27.11.2024 | 0.25 | ربع |
#NKE | 14.11.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.40 | ربع |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | ربع |
#NOK | 26.01.2024 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 22.10.2024 | 0.032736 | ربع |
#NUE | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 11.02.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | ربع |
#NVDA | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 05.12.2024 | 0.01 | ربع |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | 6 أشهر |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | ربع |
#ORCL | 09.12.2024 | 09.01.2025 | 23.01.2025 | 09.01.2025 | 0.4 | ربع |
#OTEX | 29.10.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 29.11.2024 | 0.2625 | ربع |
#OXY | 06.11.2024 | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 10.12.2024 | 0.22 | ربع |
#PBR | 08.11.2024 | 27.12.2024 | 27.03.2025 | 27.12.2024 | 0.2315885 | ربع |
#PEP | 19.11.2024 | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 06.12.2024 | 1.355 | ربع |
#PFE | 12.12.2024 | 24.01.2025 | 07.03.2025 | 24.01.2025 | 0.43 | ربع |
#PG | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 15.11.2024 | 18.10.2024 | 1.0065 | ربع |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | ربع |
#PNC | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 05.11.2024 | 16.10.2024 | 1.6 | ربع |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | ربع |
#QCOM | 07.10.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.85 | ربع |
#QQQ | 26.12.2023 | 23.09.2024 | 31.10.2024 | 23.09.2024 | 0.7615 | ربع |
#RMD | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 07.11.2024 | 0.53 | ربع |
#RRC | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 13.12.2024 | 0.08 | ربع |
#RS | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 22.11.2024 | 1.1 | ربع |
#SBUX | 19.11.2024 | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 14.02.2025 | 0.61 | ربع |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | ربع |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | ربع |
#SPY | 05.01.2024 | 20.09.2024 | 31.10.2024 | 20.09.2024 | 1.745531 | ربع |
#SSNC | 19.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 0.25 | ربع |
#STLD | 08.11.2024 | 31.12.2024 | 10.01.2025 | 31.12.2024 | 0.46 | ربع |
#SU | 12.11.2024 | 03.12.2024 | 24.12.2024 | 03.12.2024 | 0.4067 | ربع |
#T | 12.12.2024 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 10.01.2025 | 0.2775 | ربع |
#TMO | 07.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 0.39 | ربع |
#TPL | 04.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.6 | ربع |
#TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2024 | 0.8225 | ربع |
#TSM | 13.08.2024 | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 0.61656 | ربع |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | ربع |
#TECK | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 13.12.2024 | 0.0881 | ربع |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | ربع |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | ربع |
#TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 0.54 | ربع |
#TX | 05.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 18.11.2024 | 0.90 | ربع |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | ربع |
#TRV | 17.10.2024 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 10.12.2024 | 1.05 | ربع |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | ربع |
#UBS | 06.02.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 0.35 | سنة |
#UI | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 18.11.2024 | 0.6 | ربع |
#UL | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4755 | ربع |
#UPS | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 05.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | ربع |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | ربع |
#V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 12.11.2024 | 0.59 | ربع |
#VALE | 29.11.2024 | 12.12.2024 | 11.09.2024 | 12.12.2024 | 0.086965 | ربع |
#VZ | 05.12.2024 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 10.01.2025 | 0.6775 | ربع |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | ربع |
#WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4 | ربع |
#WMT | 20.02.2024 | 13.12.2024 | 06.01.2025 | 13.12.2024 | 0.2075 | ربع |
#WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 21.11.2024 | 0.155 | ربع |
#XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 0.99 | ربع |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | ربع |
#ZTS | 12.12.2024 | 21.01.2025 | 03.04.2025 | 21.01.2025 | 0.50 | ربع |
التيكر | |
---|---|
#A | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
20.11.2024 | 31.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
22.01.2025 | 31.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.248 | ربع |
#AA | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.1 | ربع |
#AAPL | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
31.10.2024 | 11.11.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
14.11.2024 | 08.11.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.25 | ربع |
#ABBV | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
30.10.2024 | 15.01.2025 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
14.02.2025 | 15.01.2025 |
المبلغ | الفترة |
1.64 | ربع |
#AEM | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.4 | ربع |
#AIG | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
04.11.2024 | 16.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
30.12.2024 | 16.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.4 | ربع |
#AMGN | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
25.10.2024 | 18.11.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
09.12.2024 | 18.11.2024 |
المبلغ | الفترة |
2.25 | ربع |
#ATHM | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
06.11.2024 | 31.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
19.03.2025 | 31.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
1.15 | 6 أشهر |
#ATVI | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
المبلغ | الفترة |
0.99 | ربع |
#AXP | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.7 | ربع |
#AZN | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.5 | 6 أشهر |
#BA | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
المبلغ | الفترة |
2.055 | ربع |
#BAC | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.26 | ربع |
#BK | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.47 | ربع |
#BHP | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
المبلغ | الفترة |
1.48 | 6 أشهر |
#BLK | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
20.11.2024 | 05.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
23.12.2024 | 05.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
5.1 | ربع |
#BMY | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.6 | ربع |
#BTU | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
31.10.2024 | 14.11.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
04.12.2024 | 14.11.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.075 | ربع |
#C | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.56 | ربع |
#CAT | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
المبلغ | الفترة |
1.41 | ربع |
#CHL | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
المبلغ | الفترة |
0.9871 | ربع |
#CLR | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
المبلغ | الفترة |
0.28 | ربع |
#CMC | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.18 | ربع |
#CMCSA | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
23.10.2024 | 08.01.2025 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
29.01.2025 | 08.01.2025 |
المبلغ | الفترة |
0.31 | ربع |
#CME | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
05.12.2024 | 27.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
16.01.2025 | 27.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
5.8 | ربع |
#CSCO | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
13.11.2024 | 03.01.2025 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
22.01.2025 | 03.01.2025 |
المبلغ | الفترة |
0.4 | ربع |
#CVX | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
01.11.2024 | 18.11.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
10.12.2024 | 18.11.2024 |
المبلغ | الفترة |
1.63 | ربع |
#DGX | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
11.12.2024 | 14.01.2025 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
29.01.2025 | 14.01.2025 |
المبلغ | الفترة |
0.75 | ربع |
#DHR | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
10.12.2024 | 27.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
31.01.2025 | 27.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.27 | ربع |
#DIS | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
16.12.2024 | 16.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.50 | 6 أشهر |
#DVN | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
05.11.2024 | 13.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
13.12.2024 | 13.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.22 | ربع |
#DWDP | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
المبلغ | الفترة |
0.42 | ربع |
#EBAY | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.27 | ربع |
#EA | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.19 | ربع |
#EOG | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
07.11.2024 | 17.01.2025 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
31.01.2025 | 17.01.2025 |
المبلغ | الفترة |
0.975 | ربع |
#F | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.15 | ربع |
#FANG | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
01.08.2024 | 14.11.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
21.11.2024 | 14.11.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.90 | ربع |
#FCX | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.075 | ربع |
#FDX | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
15.11.2024 | 09.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
03.01.2025 | 09.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
1.38 | ربع |
#FNV | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
06.11.2024 | 05.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
19.12.2024 | 05.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.36 | ربع |
#GE | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.28 | ربع |
#GILD | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
30.10.2024 | 13.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
30.12.2024 | 13.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.77 | ربع |
#GOOG | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
28.10.2024 | 09.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
16.12.2024 | 09.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.2 | ربع |
#GS | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
11.10.2024 | 02.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
30.12.2024 | 02.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
3 | ربع |
#HAL | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
18.11.2024 | 04.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
26.12.2024 | 04.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.17 | ربع |
#HD | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
14.11.2024 | 27.11.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
12.12.2024 | 27.11.2024 |
المبلغ | الفترة |
2.25 | ربع |
#HON | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
27.09.2024 | 15.11.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
06.12.2024 | 15.11.2024 |
المبلغ | الفترة |
1.13 | ربع |
#HES | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
31.12.2024 | 16.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.5 | ربع |
#HPQ | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
26.11.2024 | 11.12.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
02.01.2025 | 11.12.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.2894 | ربع |
#HWM | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
25.09.2024 | 08.11.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
25.11.2024 | 08.11.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.08 | ربع |
#IBM | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
30.10.2024 | 12.11.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
10.12.2024 | 12.11.2024 |
المبلغ | الفترة |
1.67 | ربع |
#INTC | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
17.07.2024 | 07.08.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
01.09.2024 | 07.08.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.125 | ربع |
#INTU | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
19.11.2024 | 09.01.2025 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
17.01.2025 | 09.01.2025 |
المبلغ | الفترة |
1.04 | ربع |
#IP | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
14.10.2024 | 15.11.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
16.12.2024 | 15.11.2024 |
المبلغ | الفترة |
0.4625 | ربع |
#JNJ | |
التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل |
15.10.2024 | 26.11.2024 |
تاريخ الدفع | التاريخ السابق |
