ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13822 | 1.13822 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.970 | 161.970 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63737 | 0.63737 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.307 | 142.307 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81763 | 0.81764 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.546 | 7.547 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38577 | 1.38579 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59309 | 0.59311 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32743 | 1.32745 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52114 | 0.52116 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.914 | 188.917 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.555 | 13.559 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.699 | 90.703 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.326 | 18.330 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.689 | 102.694 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58998 | 0.59005 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88315 | 0.88322 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31176 | 1.31183 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78559 | 1.78566 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7064 | 8.7073 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.392 | 84.401 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08526 | 1.08536 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48489 | 0.48499 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57716 | 1.57727 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07451 | 1.07463 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.787 | 14.799 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93076 | 0.93089 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82180 | 0.82193 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08238 | 2.08251 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.937 | 173.952 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.207 | 7.225 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49302 | 1.49320 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77793 | 0.77811 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83944 | 1.83963 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23798 | 2.23825 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.